Home › 13F investors › Himalaya Capital (Li Lu)
Himalaya Capital (Li Lu) 13F holdings — 2026-06-30
Filed by Himalaya Capital Management LLC on 2026-08-14 for the quarter ending 2026-06-30, compared with the quarter ending 2026-03-31. Original filing.
8positions
$3.7Breported value
0new positions
6positions sold out
Holdings
| Issuer | Shares | Value | % of 13F | Change |
|---|---|---|---|---|
| ALPHABET INC | 2,543,300 | $908.9M | 24.55% | No change |
| ALPHABET INC | 2,451,300 | $866.1M | 23.39% | No change |
| PDD HOLDINGS INC | 10,761,119 | $820.9M | 22.17% | Added 134% |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | 1,108,318 | $554.6M | 14.98% | Added 23% |
| EAST WEST BANCORP INC | 2,776,351 | $358.4M | 9.68% | No change |
| CROCS INC | 887,093 | $107.0M | 2.89% | No change |
| TENCENT MUSIC ENTERTAINM | 6,590,836 | $55.0M | 1.49% | No change |
| APPLE INC | 110,600 | $32.0M | 0.86% | No change |
Sold out since prior quarter
| Issuer | Shares in prior quarter | Prior value |
|---|---|---|
| BK OF AMERICA CORP | 2,997,987 | $146.2M |
| BLOCK H & R INC | 1,626,906 | $51.6M |
| MOODYS CORP | 117,784 | $51.4M |
| MSCI INC | 18,939 | $10.2M |
| OCCIDENTAL PETE CORP | 1,466,500 | $95.3M |
| S&P GLOBAL INC | 121,463 | $51.7M |